用途:
主要用于高温合金钢、磁性材料、有色金属、不锈钢、钛合金等,材料的光亮退火。
特点:
加热原件360度均布,炉温均匀性高。风道加热过程中可关闭,热损失小。退火后工件保持原色。
主要技术参数:
型号 | 加热有效区 | 加热元件 | Z高温度 | 均温性 | 极限真空度 | 压升率 | 气冷压强 |
Model | mm | Ω | ℃ | ±℃ | Pa | Pa/h | bar |
HST1-644 | 600×400×400 | 石墨/钼 | 1320 | 5 | 4.0E-1/6.7E-3 | ≤0.60 | ≤2 |
HST1-755 | 700×500×500 | 石墨/钼 | |||||
HST1-966 | 900×600×600 | 石墨/钼 | |||||
HST1-1288 | 1200×800×800 | 石墨/钼 |
关于我们+
产品中心+
新闻中心+